
| Modelis | Kompresorius KR15.100 |
| Galia | 1.5 kW, 220V 1 fazė |
| Resyveris | 100 l |
| Našumas | 170 l/min |
| Slėgis | 8 BAR |
| Svoris | 60 kg |
| Kaina 230 V | 308 € |

| Kompresoriaus | pompa |
| Kaina su PVM | 114 € |
| Modelis | KR22.100 |
| Galia | 2.2 kW 400 V, 3 fazės |
| Resyveris | 100 l |
| Našumas | 250 l/min |
| Slėgis | 12.5 BAR |
| Svoris | 66 kg |
| Kaina Kaune |
294 € |
| Kompresoriaus | pompa |
| Kaina su PVM | 114 € |

| Modelis | Kompresorius KR3.150 |
| Galia | 3 kW, 400V 3 fazės |
| Resyveris | 150 l |
| Našumas | 360 l/min |
| Slėgis | 12.5 BAR |
| Svoris | 92 kg |
| Kaina Kaune |
490 € |

| Kompresoriaus | pompa |
| Kaina su PVM | 160 € |

| Modelis | Kompresorius KR4.200 |
| Galia | 4 kW |
| Resyveris | 200 l |
| Našumas | 480 l/min |
| Slėgis | 12.5 BAR |
| Svoris | 126 kg |
| Kaina |
690 € |

| Kompresoriaus | pompa |
| Kaina su PVM | 182 € |

| Modelis | Kompresorius KR55.300 |
| Galia | 5.5 kW |
| Resyveris | 300 l |
| Našumas | 600 l / min |
| Slėgis | 12.5 Bar |
| Svoris | 163 kg |
| Kaina |
750 € |

| Kompresoriaus | pompa |
| Kaina su PVM | 220 € |

| Modelis | KR75.500 |
| Galia | 7.5 kW |
| Slėgis | 12.5 BAR |
| Našumas | 1050 L/min |
| Resyveris | 500 L |
| Svoris | 400 kg |
| Kaina |
1470 € |