![]() |
![]() |
| Hidraulinis ratų | vežimėlis |
| Keliamoji galia | 1500 kg |
| Padangos diametras | 90 cm - 120 cm |
| Vežimėlio svoris | 77 kg |
| Kaina su pvm | 550 € |


| Pakeliamas | vežimėlis | |
| Keliamoji galia | 227 kg | 500 kg |
| Aukštis minimum | 25 cm | 28 cm |
| Aukštis maximum | 72 cm | 84 cm |
| Stalo viršus | 70 x 45 cm | 50 x 80 cm |
| Kaina su pvm | 205 € dabar neturime | 290 € |
| 30 t | presas |
| Rėmo plotis | 61 cm |
| aukštis | 1,75 m |
| rėmo storis | 14 cm |
| stalo plotis | 26 cm |
| svoris | 124 kg |
| Juodos metalinės plokštelės | be išpjovų |
| kaina su pvm | 320 € |



| Hidraulinis | presas |
| Keliamoji galia | 30 tonų |
| Kaina su pvm | 393 € |

| 20 T | Min.24 cm - max 38 cm aukštis | Kaina su pvm:36 € |
| 30 T | Min. 25 cm - max 42 cm aukštis | Kaina su pvm: 52 € |
| 50 T | Min.26,5 cm - max 40 cm aukštis | Kaina su pvm: 90 € |

Dvigubo veikimo pompa
| Hidraulinis | kranas |
| Keliamoji galia | 2 tonos |
| Maks. kėlimo aukštis | 2,5 m |
| Krano svoris | 73 kg |
| Supakuotas kranas telpa lengvajame automobilyje | |
| 1/2 pakuotė 50 kg - 142 x 29 x 16 cm | |
| 2/2 pakuotė 23 kg - 65 x 57 x 7.5 cm | |
| Kaina su pvm: 165 € | |
Kaina su pvm 250 €
| Minimum aukštis | 27 cm |
| Maksimum aukštis | 43 cm |
| paaukštinimai 4 vnt | 2 cm, 2.5 cm, 6 cm, 10 cm |
Max. kėlimo aukštis 29 cm. Min. kėlimo aukštis 13.5 cm.
Matmenys: 37 cm x 10 cm x 14 cm. Domkrato svoris 5 kg.
Kaina su pvm: 24 €
Hidraulinis domkratas 3 t - C

| Domkratas | C |
| Keliamoji galia | 3 tonos |
| Min. aukštis | 14 cm |
| Maks. kėlimo aukštis | 49,5 cm |
| Ilgis | 58 cm |
| Plotis | 17 cm |
| Svoris | 29 kg |
| Kaina su pvm | 95 € - šiuo metu neturime |
| 3 t žemintas | 2 pompų domkratas |
| Min. aukštis 7.5 cm | Maks. kėlimo aukštis 50 cm |
| Ilgis 69 cm | Plotis 26-38 cm |
| Svoris 35 kg |
Kaina su pvm: 135 € |
| Pakuotė 36 kg | 77 x 38 x 19 cm, spalva raudona |




S30-2EL
| Domkratas | S30-2EL |
| Keliamoji galia | 30 t / 15 t |
| Min. aukštis | 15 cm |
| Paaukštinimai | 75 mm ir 45 mm |
| Cilindro storis |
30t: 73mm. 15t: 66 mm |
| Max. aukštis su adapteriais | 40,9 cm |
| Svoris | 38 kg |
| Supakuotas | 2 dėžese |
| Reikalingas oro slėgis | 9 - 12 bar |
| Kaina su pvm |
580 € |
S40-2EL

| Domkratas | S40-2EL |
| Keliamoji galia | 40 t / 20 t |
| Min. aukštis | 15 cm |
| Paaukštinimai | 75 mm ir 45 mm |
| Cilindro storis |
40 t: 73 mm 20 t: 66 mm |
| Max. aukštis su adapteriais | 40,9 cm |
| Svoris | 40 kg |
| Supakuotas | 2 dėžese |
| Reikalingas oro slėgis | 9 - 12 bar |
| Kaina su pvm |
650 € |
S40-3EL

| Domkratas | S40-3EL |
| Keliamoji galia | 40 t / 22 t / 10 t |
| Min. aukštis | 12,5 cm |
| Max aukštis | 40,5 cm |
| Kelimo aukštis | 40t - 57 mm |
| 22t - 45 mm | |
| 10t - 47 mm | |
| Reikalingas oro slėgis | 9 - 12 bar |
| Domkrato svoris | 34 kg |
| Paaukštinimai | 75 mm, 45 mm,11 mm |
| Kaina su pvm | 750 € - šiuo metu neturime |
S50-3JL

| Domkratas | S50-3JL |
| Keliamoji galia | 50 t / 25 t / 10 t |
| Min. aukštis | 15 cm |
| Paaukštinimai | 75 mm ir 45 mm |
| Cilindro storis |
50 t : 49 mm 25 t: 47 mm 15 t: 56 mm |
| Max. aukštis su adapteriais | 47,2 cm |
| Svoris | 61 kg |
| Supakuotas | 2 dėžese |
| Reikalingas oro slėgis | 9 - 12 bar |
| Kaina su pvm | 850 € |
S60-3JL

| Domkratas | S60-3JL |
| Keliamoji galia | 60 t / 40 t/ 20 t |
| Min. aukštis | 15 cm |
| Paaukštinimai | 75 mm ir 45 mm |
| Cilindro storis |
60 t: 57 mm 40 t: 59 mm 20 t: 61 mm |
| Max. aukštis su adapteriais | 44,7 cm |
| Svoris | 67 kg |
| Supakuotas | 2 dėžese |
| Reikalingas oro slėgis | 9 - 12 bar |
| Kaina su pvm |
960 € |
120 € su pvm
Kaina su pvm: 250 €

| Krovininių padangų | nuspaudėjas |
| Ratlankio dydis | 25" - 51" colių |
| Svoris | 10 kg |
| Kaina |
200 € šiuo metu neturime |

| Hidraulinis | suspaudėjas |
| Pakuotės svoris | 37 kg |
| Pakuotės matmenys | 118 x 29 x 19 cm |
| Spalva | raudona |
| Kaina su pvm | 145 € |

Kaina su pvm: 50 Eur

Kaina su pvm: 160 €
Kaina su pvm: 45 €